Leading of 5.5kw cnc wood router, 6kw cnc wood router, 1.5kw cnc wood router, 6.5w cnc wood router, 3.5kw cnc wood router and 2.2kw cnc wood router from Ludhiana.
₹ 650000 / Piece Get Latest Price
| Working Area | 1300×2500 mm |
| Spindle Power | 5.5 kW |
| Axis Count | 3 Axis |
| Job Material | Wood |
| Spindle Head Type | Single Spindle |
| X-Y Movement | Rack & Pinion Transmission |
| Z Movement | Ball Screw Transmission |
| Command Code | G Code |
| Driven Motor | Stepper Motor |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
₹ 700000 / Piece Get Latest Price
| Working Area | 1300×2500 mm |
| Spindle Power | 6 kW |
| Axis Count | 3 Axis |
| Job Material | Wood |
| Spindle Head Type | Single Spindle |
| X-Y Movement | Rack & Pinion Transmission |
| Z Movement | Ball Screw Transmission |
| Command Code | G Code |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
₹ 400000 / Piece Get Latest Price
| Working Area | 1300×2500 mm |
| Spindle Power | 1.5 kW |
| Axis Count | 3 Axis |
| Job Material | Wood |
| Spindle Head Type | Single Spindle |
| X-Y Movement | Rack & Pinion Transmission |
| Z Movement | Ball Screw Transmission |
| Command Code | G Code |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
₹ 750000 / Piece Get Latest Price
| Working Area | 1300×2500 mm |
| Spindle Power | 6.5 kW |
| Axis Count | 3 Axis |
| Job Material | Wood |
| Spindle Head Type | Single Spindle |
| X-Y Movement | Rack & Pinion Transmission |
| Z Movement | Ball Screw Transmission |
| Command Code | G Code |
| Driven Motor | Stepper Motor |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
₹ 550000 / Piece Get Latest Price
| Working Area | 1300×2500 mm |
| Spindle Power | 3.5 kW |
| Axis Count | 3 Axis |
| Job Material | Wood |
| Spindle Head Type | Single Spindle |
| Control System | RICH Auto |
| X-Y Movement | Rack & Pinion Transmission |
| Z Movement | Ball Screw Transmission |
| Command Code | G Code |
| Driven Motor | Servo Motor |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
₹ 450000 / Piece Get Latest Price
| Working Area | 1300×2500 mm |
| Spindle Power | 2.2 kW |
| Axis Count | 3 Axis |
| Job Material | Wood |
| Spindle Head Type | Single Spindle |
| Control System | Rich auto A11 |
| X-Y Movement | Rack & Pinion Transmission |
| Z Movement | Ball Screw Transmission |
| Command Code | G Code |
| Driven Motor | Stepper Motor |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
₹ 500000 / Piece Get Latest Price
| Working Area | 1300×2500 mm |
| Spindle Power | 3 kW |
| Axis Count | 3 Axis |
| Job Material | Wood |
| Spindle Head Type | Single Spindle |
| X-Y Movement | Rack & Pinion Transmission |
| Z Movement | Ball Screw Transmission |
| Command Code | G Code |
| Driven Motor | Stepper Motor |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
₹ 600000 / Piece Get Latest Price
| Working Area | 1300×2500 mm |
| Axis Count | 3 Axis |
| Spindle Power | 4.5 kW |
| Job Material | Wood |
| Spindle Head Type | Single Spindle |
| Command Code | G Code |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Three Phase |
Mr. Uma Shankar Pandey (CEO)
Unique Enterprises
Plot No B-29-945/1, Makkar Colony, Industrial Area C, Backside Sunder Forging, Eastman Chowk Dhandari Kalan, Ludhiana - 141016, Punjab, India